Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "26" 11. 2018г. | ||||
Сейфуллинская СШ | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 101 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 449,172 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 59536 | ||
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 41853 | ||
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4432,568 | ||
штатная численность | единиц | 3 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123,126 | ||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 26145,5279 | ||
штатная численность | единиц | 22 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99,036 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4215,027 | ||
штатная численность | единиц | 6 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58,542 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6115,314 | ||
штатная численность | единиц | 16 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 31,85 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4259 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 13424 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 |